Viikko 40 · 28.9.–4.10.2026
Kohteita
65
Ratkennut
65/65
Osuma
65,1 %
41/63
Palautus (tasapanos)
107,9 %
CLV ka
+0,8 pp
n = 39
Sulku voitettu
46,2 %
Mitätöityjä
2
Yhteenveto
Viikolla 40 Vedonlyöntivelho julkaisi 65 kohdetta, joista 41 osui (65,1 % ratkenneista). Tasapanoksella palautus oli 107,9 %. Sulkukerroin voitettiin 46,2 %:ssa kohteista, keskimäärin +0,8 prosenttiyksikköä. Paras kaista oli Todennäköiset (113,9 %), heikoin Yli/alle ja tasoitus (97,8 %).
Vertailu
| Mittari | Tämä viikko | Edellinen viikko | Muutos | 1.10. alkaen |
|---|---|---|---|---|
| Kohteita | 65 | 38 | +27 | 49 |
| Osuma | 65,1 % | 65,8 % | −0,7 pp | 59,6 % |
| Palautus (tasapanos) | 107,9 % | 95,5 % | +12,4 pp | 99,2 % |
| CLV ka | +0,8 pp | −1,3 pp | +2,1 pp | +1,1 pp |
| Sulku voitettu | 46,2 % | 35,7 % | +10,5 pp | 46,9 % |
Kaistoittain
| Kaista | Ratkenneita | Osuma | Palautus | CLV ka |
|---|---|---|---|---|
| Todennäköiset | 27/35 (+2) | 77,1 % | 113,9 % | +0,2 pp |
| Yli/alle ja tasoitus | 12/24 | 50,0 % | 97,8 % | +1,3 pp |
| Erikoisvedot | 1/2 | 50,0 % | 83,5 % | +1,9 pp |
| Velhon nosto | 1/2 | 50,0 % | 147,5 % | – |
Lajeittain
| Laji | Ratkenneita | Osuma | Palautus | CLV ka |
|---|---|---|---|---|
| Jalkapallo | 14/18 (+2) | 77,8 % | 135,0 % | +0,4 pp |
| Jääkiekko | 7/14 | 50,0 % | 97,4 % | +3,0 pp |
| Koripallo | 8/12 | 66,7 % | 102,9 % | −0,6 pp |
| Amerikkalainen jalkapallo | 6/11 | 54,5 % | 80,9 % | +0,4 pp |
| Tennis | 4/5 | 80,0 % | 117,0 % | – |
| Käsipallo | 1/2 | 50,0 % | 73,0 % | – |
| Lentopallo | 1/1 | 100,0 % | 147,0 % | – |
Viikon päivät
ma 162,7 %ti 124,5 %ke 128,3 %to 134,2 %pe 89,9 %la 78,0 %su 113,2 %
Paras päivä: ma 162,7 %Heikoin päivä: la 78,0 %
Kolme parasta kohdetta CLV:n mukaan
| Ottelu | Laji | Kohde | Kerroin | Alkoi | Tila | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Avalanche – St. Louis BluesNHL | Jääkiekko🏒 | Colorado Avalanche voittaaTodennäköisetOttelun voittaja · sis. jatkoaika ja VL · 1xBetKerroin 1,65 · markkina 73,5 % · arviomme 74 % · etu +21,3 %i | 1,65↓ 1,35CLV +13,5 pp | su 4.10.2026 klo 04:00su 4.10.klo 04:00yö | Voitto | Colorado Avalanche 6–1 St. Louis Blues. |
| Eldense – Real OviedoSegunda División | Jalkapallo⚽ | Alle 2,5 maaliaYli/alle ja tasoitusYli/alle 2,5 maalia · bet365Kerroin 1,86 · markkina 50,5 % · arviomme 56 % · etu +4,2 %i | 1,86↓ 1,60CLV +8,7 pp | pe 2.10.2026 klo 19:30pe 2.10.klo 19:30iltapäivä | Häviö | 4–1 → 5 maalia, raja 2,5 |
| Ässät – LukkoLiiga | Jääkiekko🏒 | Alle 5,5 maaliaYli/alle ja tasoitusYli/alle 5,5 maalia · sis. jatkoaika ja VL · UnibetKerroin 1,92 · markkina 48,9 % · arviomme 53 % · etu +1,8 %i | 1,92↓ 1,70CLV +6,7 pp | pe 2.10.2026 klo 19:30pe 2.10.klo 19:30iltapäivä | Voitto | 0–3 → 3 maalia, raja 5,5 |
Kolme heikointa kohdetta CLV:n mukaan
| Ottelu | Laji | Kohde | Kerroin | Alkoi | Tila | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Bay Packers – Tampa Bay BuccaneersNFL | Amerikkalainen jalkapallo🏈 | Green Bay Packers voittaaTodennäköisetOttelun voittajaKerroin 1,51 · markkina 63,4 % · arviomme 63 % · etu -4,3 %i | 1,51↑ 1,67CLV −6,3 pp | su 4.10.2026 klo 20:00su 4.10.klo 20:00yö | Voitto | 17–14 (Green Bay Packers voitti) |
| Sporting Gijón – Celta FortunaSegunda División | Jalkapallo⚽ | Sporting Gijón voittaaTodennäköisetOttelun voittaja (1X2) · PinnacleKerroin 1,64 · markkina 58,8 % · arviomme 59 % · etu -3,6 %i | 1,64↑ 1,79CLV −5,1 pp | su 4.10.2026 klo 17:15su 4.10.klo 17:15aamu | Voitto | 3–2 (Sporting Gijón voitti varsinaisella peliajalla) |
| BC Dubai – FenerbahçeEuroLeague | Koripallo🏀 | Fenerbahçe voittaaTodennäköisetOttelun voittaja · BetssonKerroin 1,44 · markkina 67,6 % · arviomme 68 % · etu -2,7 %i | 1,44↑ 1,52CLV −3,6 pp | pe 2.10.2026 klo 20:45pe 2.10.klo 20:45aamu | Voitto | Fenerbahçe voitti Dubai Basketballin 76–66. |