Keskiviikko 18.11.2026 · 11 kohdetta · 6/11 osui · palautus 98,9 %
Osumat
6/11
kaikista julkaistuista
Palautus
98,9 %
tasapanoksella singleinä
Yli/alle ja tasoitus
2/3
palautus 144,3 %
Arvokohteet
1/2
palautus 90,0 %
Todennäköiset
3/6
palautus 79,2 %
| Ottelu | Laji | Kohde | Kerroin | Alkoi | Tila | Tulos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TodennäköisetKerroin 1,45–1,75 · osuvat useammin kuin arvokohteet, mutta pienellä kertoimella yksi häviö syö useamman voiton. Etu on näissä yleensä nollan tuntumassa tai miinuksella – ei ylikerrointa eikä varmoja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Remo – ChapecoenseBrasileirão Série A | Jalkapallo⚽ | Remo voittaaOttelun voittaja (1X2)Kerroin 1,61 · markkina 59,7 % · arviomme 61 % · etu -1,8 %i | 1,61↓ 1,42CLV +8,3 pp | to 19.11.2026 klo 01:00to 19.11.klo 01:00aamu | Voitto | 2–0 (Remo voitti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remolla on selvä lepoetu ja pakkovoiton asetelma jo varmistuneesti pudonnutta Chapecoensea vastaan. Vierailijan heikko vierassaldo tukee kotisuosikkia, mutta Remon vaisu hyökkäys pitää arvion maltillisena. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remolla on selvä lepoetu ja pakkovoiton asetelma jo varmistuneesti pudonnutta Chapecoensea vastaan. Vierailijan heikko vierassaldo tukee kotisuosikkia, mutta Remon vaisu hyökkäys pitää arvion maltillisena. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Towson Tigers – James Madison DukesNCAA (top-25 tai turnaus) | Koripallo🏀 | Towson Tigers voittaaOttelun voittajaKerroin 1,62 · markkina 59,5 % · arviomme 60 % · etu -3,6 %i | 1,62↓ 1,61CLV +0,4 pp | to 19.11.2026 klo 02:00to 19.11.klo 02:00yö | Häviö | 52–70 (James Madison Dukes voitti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towson on aloittanut kotona 3–0, mutta JMU:n hyökkäysuhka pitää ottelun melko tasaisena. Markkinan 59,5 %:n reilu arvio on perusteltu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Towson on aloittanut kotona 3–0, mutta JMU:n hyökkäysuhka pitää ottelun melko tasaisena. Markkinan 59,5 %:n reilu arvio on perusteltu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brooklyn Nets – Chicago BullsNBA | Koripallo🏀 | Brooklyn Nets voittaaOttelun voittajaKerroin 1,74 · markkina 56,2 % · arviomme 56 % · etu -2,2 %i | 1,74↑ 1,84CLV −3,1 pp | to 19.11.2026 klo 02:30to 19.11.klo 02:30yö | Häviö | 137–107 (Chicago Bulls voitti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brooklynin 10 ottelun piste-ero on Chicagoa parempi ja Bullsilta puuttuu Caleb Wilson, mutta tiedot eivät anna riittävää perustetta poiketa markkinan 56,2 prosentista. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brooklynin 10 ottelun piste-ero on Chicagoa parempi ja Bullsilta puuttuu Caleb Wilson, mutta tiedot eivät anna riittävää perustetta poiketa markkinan 56,2 prosentista. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto Raptors – Washington WizardsNBA | Koripallo🏀 | Toronto Raptors voittaaOttelun voittajaKerroin 1,55 · markkina 62,2 % · arviomme 62 % · etu -3,6 %i | 1,55↑ 1,59CLV −1,6 pp | to 19.11.2026 klo 02:30to 19.11.klo 02:30yö | Häviö | 99–103 (Washington Wizards voitti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toronto on viime pelien piste-erossa Washingtonia edellä ja pelaa kotona, mutta Barnesin ja Leonardin poissaolot sekä back-to-back pitävät arvion markkinan tasolla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toronto on viime pelien piste-erossa Washingtonia edellä ja pelaa kotona, mutta Barnesin ja Leonardin poissaolot sekä back-to-back pitävät arvion markkinan tasolla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallas Mavericks – Golden State WarriorsNBA | Koripallo🏀 | Dallas Mavericks voittaaOttelun voittajaKerroin 1,56 · markkina 61,6 % · arviomme 62 % · etu -3,9 %i | 1,56↓ 1,53CLV +1,3 pp | to 19.11.2026 klo 03:00to 19.11.klo 03:00yö | Voitto | 116–94 (Dallas Mavericks voitti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warriorsilta puuttuvat Stephen Curry ja Jimmy Butler III, mutta julkiset poissaolot ovat todennäköisesti jo kertoimessa. Siksi arvio jää markkinan reiluun 61,6 prosenttiin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warriorsilta puuttuvat Stephen Curry ja Jimmy Butler III, mutta julkiset poissaolot ovat todennäköisesti jo kertoimessa. Siksi arvio jää markkinan reiluun 61,6 prosenttiin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arizona Wildcats – UConn HuskiesNCAA | Koripallo🏀 | Arizona Wildcats voittaaOttelun voittajaKerroin 1,58 · markkina 61,0 % · arviomme 61 % · etu -3,6 %i | 1,58↑ 1,61CLV −1,2 pp | to 19.11.2026 klo 04:00to 19.11.klo 04:00yö | Voitto | 85–79 (Arizona Wildcats voitti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona saa kotiedun ja UConnilta puuttuu avausviisikon Nik Khamenia, mutta tuore Godfrey-uutinen ja poissaolo ovat todennäköisesti jo markkinahinnassa. Arvio jää markkinan 61 prosenttiin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arizona saa kotiedun ja UConnilta puuttuu avausviisikon Nik Khamenia, mutta tuore Godfrey-uutinen ja poissaolo ovat todennäköisesti jo markkinahinnassa. Arvio jää markkinan 61 prosenttiin. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArvokohteetArviomme ylittää markkinan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KalPa – LukkoLiiga | Jääkiekko🏒 | Lukko voittaaOttelun voittaja · sis. jatkoaika ja VLSokea arvio 58 % · markkina 52,6 % · etu +4,4 %i | 1,80↓ 1,72CLV +2,6 pp | ke 18.11.2026 klo 18:30ke 18.11.klo 18:30iltapäivä | Voitto | 3–7 (Lukko voitti varsinaisella peliajalla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miksi markkina on mielestämme väärässä: Lukon 10 ottelun maaliero on +18 KalPan nollaa vastaan. Lukon 10 ottelun maaliero on +18 KalPan nollaa vastaan. Kuuden lepopäivän ja Salonen–Lekkas-asetelman etu nostaa Lukon 58 %:iin, vaikka KalPalla on kotietu ja paremmat erikoistilanteet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miksi markkina on mielestämme väärässä: Lukon 10 ottelun maaliero on +18 KalPan nollaa vastaan. Lukon 10 ottelun maaliero on +18 KalPan nollaa vastaan. Kuuden lepopäivän ja Salonen–Lekkas-asetelman etu nostaa Lukon 58 %:iin, vaikka KalPalla on kotietu ja paremmat erikoistilanteet. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah Mammoth – Colorado AvalancheNHL | Jääkiekko🏒 | Colorado Avalanche voittaaOttelun voittaja · sis. jatkoaika ja VLSokea arvio 56 % · markkina 48,7 % · etu +9,2 %i | 1,95↓ 1,93CLV +0,5 pp | to 19.11.2026 klo 05:00to 19.11.klo 05:00yö | Häviö | 4–1 (Utah Mammoth voitti varsinaisella peliajalla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miksi markkina on mielestämme väärässä: Colorado saa etua paremmasta ennakoidusta maalivahtiparista ja 3–1-lepoedusta. Colorado saa etua paremmasta ennakoidusta maalivahtiparista ja 3–1-lepoedusta. MacKinnonin ja Makarin poissaolot pitävät arvion silti maltillisena. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miksi markkina on mielestämme väärässä: Colorado saa etua paremmasta ennakoidusta maalivahtiparista ja 3–1-lepoedusta. Colorado saa etua paremmasta ennakoidusta maalivahtiparista ja 3–1-lepoedusta. MacKinnonin ja Makarin poissaolot pitävät arvion silti maltillisena. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yli/alle ja tasoitusYli/alle-kohteissa veikataan ottelun kokonaismaali- tai pistemäärää, ei voittajaa. Kerroin on 1,70–2,20 ja peruste on aina nimetty: ottelutahti, maalivahdit, poissaolot tai olosuhteet. Jääkiekon maalimäärät ratkaistaan jatkoaika ja voittolaukauskilpailu mukaan lukien; voittolaukauskilpailu lasketaan yhtenä maalina. Jalkapallossa vain varsinainen peliaika. Tasoituskohteissa veikataan voittomarginaalia: Lakers −4,5 voittaa, jos Lakers voittaa vähintään viidellä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corinthians – BotafogoBrasileirão Série A | Jalkapallo⚽ | Alle 2,5 maaliaYli/alle 2,5 maaliaKerroin 2,00 · markkina 48,6 % · arviomme 53 % · etu +6,0 %i | 2,00↓ 1,98CLV +0,5 pp | to 19.11.2026 klo 02:30to 19.11.klo 02:30aamu | Häviö | 4–0 → 4 maalia, raja 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viimeisen 10 ottelun otoksissa yli 2,5 toteutui Corinthiansilla 5/10 ja Botafogolla 4/10. Botafogon otteluissa maaleja syntyi vain 2,2 per peli, joten arvio kallistuu alle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viimeisen 10 ottelun otoksissa yli 2,5 toteutui Corinthiansilla 5/10 ja Botafogolla 4/10. Botafogon otteluissa maaleja syntyi vain 2,2 per peli, joten arvio kallistuu alle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grêmio – BahiaBrasileirão Série A | Jalkapallo⚽ | Alle 2,5 maaliaYli/alle 2,5 maaliaKerroin 2,18 · markkina 43,8 % · arviomme 47 % · etu +2,5 %i | 2,18↑ 2,25CLV −1,4 pp | to 19.11.2026 klo 02:30to 19.11.klo 02:30aamu | Voitto | 0–0 → 0 maalia, raja 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grêmion viime ottelujen puolustusvoittoinen kolmen topparin malli tukee alle-linjaa, vaikka Bahian runsasmaalisuus pitää arvion vain niukasti markkinaa korkeampana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grêmion viime ottelujen puolustusvoittoinen kolmen topparin malli tukee alle-linjaa, vaikka Bahian runsasmaalisuus pitää arvion vain niukasti markkinaa korkeampana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TPS – KärpätLiiga | Jääkiekko🏒 | Yli 5,5 maaliaYli/alle 5,5 maalia · sis. jatkoaika ja VLKerroin 2,15 · markkina 44,2 % · arviomme 48 % · etu +3,2 %i | 2,15→ 2,15CLV 0,0 pp | ke 18.11.2026 klo 18:30ke 18.11.klo 18:30iltapäivä | Voitto | 3–6 → 9 maalia, raja 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viime otteluiden kokonaismaalitaso on rajan tuntumassa, ja aloittajien 89,47–89,97 % torjuntaluvut sekä TPS:n ylivoiman etu Kärppien alivoimaan nostavat yliriskiä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viime otteluiden kokonaismaalitaso on rajan tuntumassa, ja aloittajien 89,47–89,97 % torjuntaluvut sekä TPS:n ylivoiman etu Kärppien alivoimaan nostavat yliriskiä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ei kohteita valituilla suodattimilla
Aiemmat tulokset eivät ole tae tulevasta.