Torstai 29.10.2026 · 22 kohdetta · 10/22 osui · palautus 78,4 %
Osumat
10/22
kaikista julkaistuista
Palautus
78,4 %
tasapanoksella singleinä
Todennäköiset
5/9
palautus 85,0 %
Erikoisvedot
1/2
palautus 91,0 %
Yli/alle ja tasoitus
4/9
palautus 86,4 %
Arvokohteet
0/2
palautus 0,0 %
| Ottelu | Laji | Kohde | Kerroin | Alkoi | Tila | Tulos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TodennäköisetKerroin 1,30–1,75 · osuvat useammin kuin arvokohteet, mutta pienellä kertoimella yksi häviö syö useamman voiton. Etu on näissä yleensä nollan tuntumassa tai miinuksella – ei ylikerrointa eikä varmoja. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KuPS Kuopio – IF GnistanVeikkausliiga | Jalkapallo⚽ | KuPS Kuopio voittaaOttelun voittaja (1X2)huomio: P. Pennanen, P. Gnanou, E. Arko-Mensah, S. Ylätupa ei kokoonpanossaKerroin 1,50 · markkina 64,4 % · arviomme 64 % · etu -3,5 %i | 1,50↓ 1,47CLV +1,4 pp | to 29.10.2026 klo 19:00to 29.10.klo 19:00aamu | Häviö | 1–1 (tasapeli) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KuPS on selvä kotisuosikki, mutta tiivis ottelutahti ja Pennasen pelikielto tasapainottavat Gnistanin kolmea poissaoloa. Arvio pidetään markkinan reilussa 64,4 prosentissa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KuPS on selvä kotisuosikki, mutta tiivis ottelutahti ja Pennasen pelikielto tasapainottavat Gnistanin kolmea poissaoloa. Arvio pidetään markkinan reilussa 64,4 prosentissa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hammarby IF – IK SiriusAllsvenskan | Jalkapallo⚽ | Hammarby IF voittaaOttelun voittaja (1X2)huomio: B. Hedlof, O. Liimatta ei kokoonpanossaKerroin 1,56 · markkina 62,4 % · arviomme 62 % · etu -2,7 %i | 1,56↓ 1,44CLV +5,3 pp | to 29.10.2026 klo 19:30to 29.10.klo 19:30aamu | Voitto | 2–0 (Hammarby FF voitti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammarby on vahva kotisuosikki ja tulee otteluun kahdella vierasvoitolla, mutta Sirius johtaa sarjaa ja voitti kauden ensimmäisen liigakohtaamisen. Markkinan 62,4 % on perusteltu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hammarby on vahva kotisuosikki ja tulee otteluun kahdella vierasvoitolla, mutta Sirius johtaa sarjaa ja voitti kauden ensimmäisen liigakohtaamisen. Markkinan 62,4 % on perusteltu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maccabi Tel Aviv – Paris BasketballEuroLeague | Koripallo🏀 | Maccabi Tel Aviv voittaaOttelun voittajaKerroin 1,48 · markkina 61,9 % · arviomme 62 % · etu -8,4 %i | 1,48↑ 1,58CLV −4,3 pp | to 29.10.2026 klo 21:05to 29.10.klo 21:05aamu | Häviö | 94–99 (Paris Basketball voitti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccabi on ottelun todennäköisempi voittaja, mutta heikko puolustusvire ja Paris’n neljän ottelun keskinäinen voittoputki estävät nostamasta arviota markkinaa korkeammaksi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maccabi on ottelun todennäköisempi voittaja, mutta heikko puolustusvire ja Paris’n neljän ottelun keskinäinen voittoputki estävät nostamasta arviota markkinaa korkeammaksi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Real Madrid – Fenerbahce SKEuroLeague | Koripallo🏀 | Real Madrid voittaaOttelun voittajaKerroin 1,47 · markkina 65,6 % · arviomme 66 % · etu -3,6 %i | 1,47↓ 1,45CLV +0,9 pp | to 29.10.2026 klo 21:45to 29.10.klo 21:45aamu | Voitto | 95–76 (Real Madrid voitti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Madridin vahva hyökkäysvire ja kotietu tekevät siitä selvän suosikin, mutta Fenerbahçen puolustus ja Madridin poissaolot pitävät arvion markkinan tasolla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Madridin vahva hyökkäysvire ja kotietu tekevät siitä selvän suosikin, mutta Fenerbahçen puolustus ja Madridin poissaolot pitävät arvion markkinan tasolla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tampa Bay Lightning – Winnipeg JetsNHL | Jääkiekko🏒 | Tampa Bay Lightning voittaaOttelun voittaja · sis. jatkoaika ja VLKerroin 1,48 · markkina 65,7 % · arviomme 66 % · etu -2,8 %i | 1,48→ 1,48CLV 0,0 pp | pe 30.10.2026 klo 01:00pe 30.10.klo 01:00yö | Voitto | 6–4 (Tampa Bay Lightning voitti varsinaisella peliajalla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampa Bay on aloittanut 7–3–1 ja voittanut kaikki viisi kotiotteluaan, mutta Skinnerin alkukauden torjuntaprosentti on Vasilevskiytä parempi. Arvio pysyy markkinassa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampa Bay on aloittanut 7–3–1 ja voittanut kaikki viisi kotiotteluaan, mutta Skinnerin alkukauden torjuntaprosentti on Vasilevskiytä parempi. Arvio pysyy markkinassa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dallas Stars – Montréal CanadiensNHL | Jääkiekko🏒 | Dallas Stars voittaaVelhon arvio ≥ markkinaOttelun voittaja · sis. jatkoaika ja VLKerroin 1,61 · markkina 60,7 % · arviomme 64 % · etu +3,0 %i | 1,61↓ 1,60CLV +0,4 pp | pe 30.10.2026 klo 02:00pe 30.10.klo 02:00yö | Häviö | 2–5 (Montréal Canadiens voitti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montréal aloittaa vahvistetusti Jakub Dobesilla (.847), kun Dallasille ennakoitu Jake Oettinger on torjunut .929. Suzukin poissaolo ja vierasjoukkueen pitkä kiertue tukevat Dallasia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montréal aloittaa vahvistetusti Jakub Dobesilla (.847), kun Dallasille ennakoitu Jake Oettinger on torjunut .929. Suzukin poissaolo ja vierasjoukkueen pitkä kiertue tukevat Dallasia. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota Wild – New York IslandersNHL | Jääkiekko🏒 | Minnesota Wild voittaaOttelun voittaja · sis. jatkoaika ja VLKerroin 1,53 · markkina 62,0 % · arviomme 62 % · etu -5,1 %i | 1,53→ 1,53CLV 0,0 pp | pe 30.10.2026 klo 02:00pe 30.10.klo 02:00yö | Häviö | 3–4 JA (New York Islanders voitti jatkoajalla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota on aloittanut 9–3–2 ja hallinnut laukaisulaatua, mutta Sorokinin vahvistettu aloitus pitää Islandersin vaarallisena. Arvio pysyy markkinan reilussa 62 prosentissa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota on aloittanut 9–3–2 ja hallinnut laukaisulaatua, mutta Sorokinin vahvistettu aloitus pitää Islandersin vaarallisena. Arvio pysyy markkinan reilussa 62 prosentissa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Green Bay Packers – Carolina PanthersNFL | Amerikkalainen jalkapallo🏈 | Green Bay Packers voittaaVelhon arvio ≥ markkinaOttelun voittajaKerroin 1,53 · markkina 63,2 % · arviomme 63 % · etu -3,3 %i | 1,53→ 1,53CLV 0,0 pp | pe 30.10.2026 klo 02:15pe 30.10.klo 02:15yö | Voitto | 27–19 (Green Bay Packers voitti) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Bay on kotona perusteltu suosikki, mutta Panthersin parempi pistekeskiarvo ja molempien linjapoissaolot estävät nostamasta arviota markkinan 63,2 prosentista. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green Bay on kotona perusteltu suosikki, mutta Panthersin parempi pistekeskiarvo ja molempien linjapoissaolot estävät nostamasta arviota markkinan 63,2 prosentista. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| San Jose Sharks – Vancouver CanucksNHL | Jääkiekko🏒 | San Jose Sharks voittaaOttelun voittaja · sis. jatkoaika ja VLKerroin 1,61 · markkina 60,6 % · arviomme 61 % · etu -2,4 %i | 1,61→ 1,61CLV 0,0 pp | pe 30.10.2026 klo 04:00pe 30.10.klo 04:00yö | Voitto | 3–2 (San Jose Sharks voitti varsinaisella peliajalla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose on ollut alkukaudella Vancouveria tasapainoisempi, ja erikoistilanne-etusija on selvä. Maalivahtiasetelma ei kuitenkaan anna syytä nostaa arviota markkinan 60,6 prosentista. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose on ollut alkukaudella Vancouveria tasapainoisempi, ja erikoistilanne-etusija on selvä. Maalivahtiasetelma ei kuitenkaan anna syytä nostaa arviota markkinan 60,6 prosentista. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArvokohteetArviomme ylittää markkinan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pittsburgh Penguins – Utah MammothNHL | Jääkiekko🏒 | Pittsburgh Penguins voittaaOttelun voittaja · sis. jatkoaika ja VLSokea arvio 52 % · markkina 45,1 % · etu +12,8 %i | 2,17↑ 2,20CLV −0,6 pp | pe 30.10.2026 klo 01:00pe 30.10.klo 01:00yö | Häviö | 3–4 JA (Utah Mammoth voitti jatkoajalla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miksi markkina on mielestämme väärässä: Pittsburgh saa neljän päivän levon jälkeen Malkinin, Kindelin ja Chinakhovin takaisin sekä on aloittanut kotona 4–1–0. Pittsburgh saa neljän päivän levon jälkeen Malkinin, Kindelin ja Chinakhovin takaisin sekä on aloittanut kotona 4–1–0. Silovs on vahvistettu aloittaja; Utahin Vejmelka on vielä ennakoitu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miksi markkina on mielestämme väärässä: Pittsburgh saa neljän päivän levon jälkeen Malkinin, Kindelin ja Chinakhovin takaisin sekä on aloittanut kotona 4–1–0. Pittsburgh saa neljän päivän levon jälkeen Malkinin, Kindelin ja Chinakhovin takaisin sekä on aloittanut kotona 4–1–0. Silovs on vahvistettu aloittaja; Utahin Vejmelka on vielä ennakoitu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nashville Predators – Washington CapitalsNHL | Jääkiekko🏒 | Nashville Predators voittaaOttelun voittaja · sis. jatkoaika ja VLSokea arvio 57 % · markkina 49,4 % · etu +12,9 %i | 1,98↓ 1,94CLV +1,0 pp | pe 30.10.2026 klo 02:00pe 30.10.klo 02:00yö | Häviö | 3–4 (Washington Capitals voitti varsinaisella peliajalla) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miksi markkina on mielestämme väärässä: Washington pelaa matkustetun back-to-backin Lindgren maalillaan, kun Nashville on levännyt ja saa vahvistetun Saroksen sekä kotiedun. Washington pelaa matkustetun back-to-backin Lindgren maalillaan, kun Nashville on levännyt ja saa vahvistetun Saroksen sekä kotiedun. Predsin vahvat erikoistilanteet tukevat arviota. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miksi markkina on mielestämme väärässä: Washington pelaa matkustetun back-to-backin Lindgren maalillaan, kun Nashville on levännyt ja saa vahvistetun Saroksen sekä kotiedun. Washington pelaa matkustetun back-to-backin Lindgren maalillaan, kun Nashville on levännyt ja saa vahvistetun Saroksen sekä kotiedun. Predsin vahvat erikoistilanteet tukevat arviota. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yli/alle ja tasoitusYli/alle-kohteissa veikataan ottelun kokonaismaali- tai pistemäärää, ei voittajaa. Kerroin on 1,70–2,20 ja peruste on aina nimetty: ottelutahti, maalivahdit, poissaolot tai olosuhteet. Jääkiekon maalimäärät ratkaistaan jatkoaika ja voittolaukauskilpailu mukaan lukien; voittolaukauskilpailu lasketaan yhtenä maalina. Jalkapallossa vain varsinainen peliaika. Tasoituskohteissa veikataan voittomarginaalia: Lakers −4,5 voittaa, jos Lakers voittaa vähintään viidellä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frosinone – LecceSerie A | Jalkapallo⚽ | Alle 3,5 maaliaYli/alle 3,5 maaliahuomio: Kialonda Gaspar ei kokoonpanossaKerroin 1,83 · markkina 53,9 % · arviomme 57 % · etu +4,3 %i | 1,83→ 1,83CLV 0,0 pp | to 29.10.2026 klo 19:30to 29.10.klo 19:30aamu | Häviö | 5–1 → 6 maalia, raja 3,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yli 3,5 toteutui Frosinonen otoksessa 3/10 ja Leccen 2/10. Leccen 1,0 tehtyä maalia/ottelu painaa arviota alle-markkinan suuntaan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yli 3,5 toteutui Frosinonen otoksessa 3/10 ja Leccen 2/10. Leccen 1,0 tehtyä maalia/ottelu painaa arviota alle-markkinan suuntaan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalmar FF – GAISAllsvenskan | Jalkapallo⚽ | Alle 2,5 maaliaYli/alle 2,5 maaliahuomio: A. Magashy, M. Hallberg, M. Söderbäck, A. Keita ei kokoonpanossaKerroin 1,90 · markkina 50,9 % · arviomme 56 % · etu +7,3 %i | 1,90↑ 1,93CLV −0,8 pp | to 29.10.2026 klo 20:00to 29.10.klo 20:00aamu | Voitto | 0–1 → 1 maalia, raja 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalmarin yhdeksän ottelun otoksessa maaleja on syntynyt vain 1,6 ottelua kohden ja yli 2,5 on osunut 3/9; GAISillakin ylityksiä on 4/10. Kalmaria rasittavat lisäksi hyökkäyspeliin vaikuttavat poissaolot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalmarin yhdeksän ottelun otoksessa maaleja on syntynyt vain 1,6 ottelua kohden ja yli 2,5 on osunut 3/9; GAISillakin ylityksiä on 4/10. Kalmaria rasittavat lisäksi hyökkäyspeliin vaikuttavat poissaolot. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Örgryte IS – Mjällby AIFAllsvenskan | Jalkapallo⚽ | Alle 2,5 maaliaYli/alle 2,5 maaliaKerroin 2,10 · markkina 46,6 % · arviomme 49 % · etu +2,9 %i | 2,10↓ 1,99CLV +2,6 pp | to 29.10.2026 klo 20:00to 29.10.klo 20:00aamu | Häviö | 1–2 → 3 maalia, raja 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjällbyn 10 ottelun otoksessa kokonaismaalit ovat jääneet alle 2,5:n kahdeksan kertaa, ja joukkue on tehnyt vain 0,7 maalia/ottelu. Kolmas peli kahdeksaan päivään tukee niukkaa tempoa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mjällbyn 10 ottelun otoksessa kokonaismaalit ovat jääneet alle 2,5:n kahdeksan kertaa, ja joukkue on tehnyt vain 0,7 maalia/ottelu. Kolmas peli kahdeksaan päivään tukee niukkaa tempoa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vasco da Gama – FlamengoBrasileirão Série A | Jalkapallo⚽ | Alle 2,5 maaliaYli/alle 2,5 maaliaKerroin 2,12 · markkina 46,6 % · arviomme 50 % · etu +6,0 %i | 2,12↑ 2,20CLV −1,7 pp | pe 30.10.2026 klo 01:00pe 30.10.klo 01:00aamu | Häviö | 1–4 → 5 maalia, raja 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molempien 10 ottelun otoksessa alle 2,5 toteutui 5/10 ja kokonaismaalikeskiarvot olivat 2,4 sekä 2,3. Carrascalin poissaolo ja Vascoa odottava cup-välierä tukevat niukasti alle-arviota. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molempien 10 ottelun otoksessa alle 2,5 toteutui 5/10 ja kokonaismaalikeskiarvot olivat 2,4 sekä 2,3. Carrascalin poissaolo ja Vascoa odottava cup-välierä tukevat niukasti alle-arviota. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grêmio – Atletico ParanaenseBrasileirão Série A | Jalkapallo⚽ | Yli 2,5 maaliaYli/alle 2,5 maaliahuomio: Diego Caito ei kokoonpanossaKerroin 2,02 · markkina 48,9 % · arviomme 55 % · etu +11,1 %i | 2,02↓ 1,88CLV +3,7 pp | pe 30.10.2026 klo 02:30pe 30.10.klo 02:30aamu | Häviö | 2–0 → 2 maalia, raja 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athleticon 10 viime ottelun kokonaismaalikeskiarvo on 3,9 ja yli 2,5 on toteutunut 7/10; Grêmiollakin ottelukohtainen kokonaismäärä on 2,8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athleticon 10 viime ottelun kokonaismaalikeskiarvo on 3,9 ja yli 2,5 on toteutunut 7/10; Grêmiollakin ottelukohtainen kokonaismäärä on 2,8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TUTO Hockey – Kiekko-VantaaMestis | Jääkiekko🏒 | Alle 5,5 maaliaYli/alle 5,5 maalia · sis. jatkoaika ja VLKerroin 2,10 · markkina 46,2 % · arviomme 49 % · etu +2,9 %i | 2,10→ 2,10CLV 0,0 pp | to 29.10.2026 klo 18:30to 29.10.klo 18:30iltapäivä | Voitto | 2–0 → 2 maalia, raja 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K-Vantaan 12 ottelun kokonaismaalikeskiarvo on 5,08, viime otteluiden keskinäiset päättyivät 4–1 ja 3–2, ja molempien aloittavat maalivahdit on vahvistettu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K-Vantaan 12 ottelun kokonaismaalikeskiarvo on 5,08, viime otteluiden keskinäiset päättyivät 4–1 ja 3–2, ja molempien aloittavat maalivahdit on vahvistettu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nashville Predators – Washington CapitalsNHL | Jääkiekko🏒 | Yli 6,5 maaliaYli/alle 6,5 maalia · sis. jatkoaika ja VLKerroin 1,98 · markkina 49,1 % · arviomme 53 % · etu +4,9 %i | 1,98→ 1,98CLV 0,0 pp | pe 30.10.2026 klo 02:00pe 30.10.klo 02:00yö | Voitto | 3–4 → 7 maalia, raja 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molempien viimeisen 10 ottelun kokonaismaalikeskiarvo on 6,6. Washington pelaa peräkkäisenä päivänä, Lindgren on ennakoitu aloittajaksi ja puolustuksesta puuttuu kaksi pelaajaa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molempien viimeisen 10 ottelun kokonaismaalikeskiarvo on 6,6. Washington pelaa peräkkäisenä päivänä, Lindgren on ennakoitu aloittajaksi ja puolustuksesta puuttuu kaksi pelaajaa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minnesota Wild – New York IslandersNHL | Jääkiekko🏒 | Alle 5,5 maaliaYli/alle 5,5 maalia · sis. jatkoaika ja VLKerroin 2,06 · markkina 47,2 % · arviomme 50 % · etu +3,0 %i | 2,06→ 2,06CLV 0,0 pp | pe 30.10.2026 klo 02:00pe 30.10.klo 02:00yö | Häviö | 3–3 ja 0–1 → 7 maalia, raja 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota on päästänyt viimeisessä 10 ottelussa 2,3 maalia/ottelu, ja maalivahtipari Sorokin–Wallstedt tukee vähämaalisuutta. Wallstedt on kuitenkin vielä vahvistamatta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minnesota on päästänyt viimeisessä 10 ottelussa 2,3 maalia/ottelu, ja maalivahtipari Sorokin–Wallstedt tukee vähämaalisuutta. Wallstedt on kuitenkin vielä vahvistamatta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Los Angeles Kings – Ottawa SenatorsNHL | Jääkiekko🏒 | Yli 5,5 maaliaYli/alle 5,5 maalia · sis. jatkoaika ja VLKerroin 1,80 · markkina 53,5 % · arviomme 57 % · etu +2,6 %i | 1,80↑ 1,81CLV −0,3 pp | pe 30.10.2026 klo 04:00pe 30.10.klo 04:00yö | Voitto | 5–5 ja 1–0 → 11 maalia, raja 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottawa aloittaa Ullmarkin sijasta Jonas Johanssonilla (.891), ja myös Kuemperin kauden torjuntaprosentti on .888. Kings pelaa kolmannen ottelunsa neljään päivään. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottawa aloittaa Ullmarkin sijasta Jonas Johanssonilla (.891), ja myös Kuemperin kauden torjuntaprosentti on .888. Kings pelaa kolmannen ottelunsa neljään päivään. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ErikoisvedotErikoisvedoissa veikataan yksittäisen pelaajan tilastoa: NHL:ssä pisteitä, maaleja, syöttöjä, laukauksia, ylivoimapisteitä tai torjuntoja, Liigassa pisteitä, maaleja, syöttöjä tai laukauksia, NBA:ssa pisteitä, levypalloja, syöttöjä tai kolmosia ja jalkapallossa laukauksia ja laukauksia maalia kohti. Jääkiekon ja koripallon kohteet julkaistaan vahvistetulla kokoonpanolla; jalkapallon kohde voidaan julkaista ennen kokoonpanon julkaisua, ja se mitätöityy välittäjän säännön mukaan, jos pelaaja ei aloita. Kerroin on 1,60–2,20 ja peruste on aina nimetty. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giacomo CalòFrosinone – Lecce · Serie A | Jalkapallo⚽ | Giacomo Calò yli 0,5 laukausta maalia kohtiLaukaukset maalia kohti yli/alle 0,5Kerroin 1,82 · markkina 54,9 % · arviomme 63 % · etu +14,7 %i | 1,82↑ 1,88CLV −1,7 pp | to 29.10.2026 klo 19:30to 29.10.klo 19:30iltapäivä | Voitto | 2 laukausta maalia kohti, raja 0,5 · 77 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viim. 8: 5/8 yli 0,5 · 86 min Calò on ylittänyt rajan 5/8 ottelussa ja Lecce on sallinut keskikenttäpelaajille 1,6 laukausta maalia kohti viimeisessä viidessä. Hän toipui vaivastaan ja on ennakoitu avaajaksi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viim. 8: 5/8 yli 0,5 · 86 min Calò on ylittänyt rajan 5/8 ottelussa ja Lecce on sallinut keskikenttäpelaajille 1,6 laukausta maalia kohti viimeisessä viidessä. Hän toipui vaivastaan ja on ennakoitu avaajaksi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MacKenzie WeegarPittsburgh Penguins – Utah Mammoth · NHL | Jääkiekko🏒 | MacKenzie Weegar yli 1,5 laukaustaLaukaukset maaliin yli/alle 1,5Kerroin 1,83 · markkina 51,3 % · arviomme 60 % · etu +9,8 %i | 1,83→ 1,83CLV 0,0 pp | pe 30.10.2026 klo 01:10pe 30.10.klo 01:10yö | Häviö | 1 laukausta, raja 1,5 · M. Weegar laukaukset: 1 (boxscore 2026020205) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viim. 20: 11/20 yli 1,5 · laukaukset/60 5,2 · TOI 20:57 Weegar on Utahin ykköspakkiparissa ja PP2:ssa. Hän on ylittänyt rajan 7/10 viime ottelussa, mutta Pittsburghin 27,5 sallittua laukausta/ottelu ei anna aihetta nostaa 60 %:n empiiristä arviota. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viim. 20: 11/20 yli 1,5 · laukaukset/60 5,2 · TOI 20:57 Weegar on Utahin ykköspakkiparissa ja PP2:ssa. Hän on ylittänyt rajan 7/10 viime ottelussa, mutta Pittsburghin 27,5 sallittua laukausta/ottelu ei anna aihetta nostaa 60 %:n empiiristä arviota. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ei kohteita valituilla suodattimilla
Aiemmat tulokset eivät ole tae tulevasta.