Maanantai 26.10.2026 · 14 kohdetta · 6/14 osui · palautus 71,4 %
Osumat
6/14
kaikista julkaistuista
Palautus
71,4 %
tasapanoksella singleinä
Arvokohteet
1/1
palautus 183,0 %
Todennäköiset
3/6
palautus 76,3 %
Yli/alle ja tasoitus
2/7
palautus 51,1 %
| Ottelu | Laji | Kohde | Kerroin | Alkoi | Tila | Tulos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TodennäköisetKerroin 1,30–1,75 · osuvat useammin kuin arvokohteet, mutta pienellä kertoimella yksi häviö syö useamman voiton. Etu on näissä yleensä nollan tuntumassa tai miinuksella – ei ylikerrointa eikä varmoja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FC Copenhagen – OB Odense BKSuperliga (DEN) | Jalkapallo⚽ | FC Copenhagen voittaaVelhon arvio ≥ markkinaOttelun voittaja (1X2) · Pinnaclehuomio: T. Maseko, W. Martin, J. Niemiec, P. Therkildsen ei kokoonpanossaKerroin 1,50 · markkina 64,2 % · arviomme 64 % · etu -3,7 %i | 1,50↓ 1,42CLV +3,8 pp | ma 26.10.2026 klo 20:00ma 26.10.klo 20:00aamu | Häviö | 1–1 (tasapeli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCK:n tulos- ja maaliprofiili on OB:tä vahvempi, ja syyskuun vieraskohtaaminen päättyi 5–0. Euro-ottelun jälkeinen lepoero ja FCK:n poissaolot estävät markkina-arviota korkeamman luvun. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCK:n tulos- ja maaliprofiili on OB:tä vahvempi, ja syyskuun vieraskohtaaminen päättyi 5–0. Euro-ottelun jälkeinen lepoero ja FCK:n poissaolot estävät markkina-arviota korkeamman luvun. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cleveland Cavaliers – Minnesota TimberwolvesNBA | Koripallo🏀 | Cleveland Cavaliers voittaaOttelun voittaja · WinamaxKerroin 1,54 · markkina 62,4 % · arviomme 62 % · etu -4,1 %i | 1,54↑ 1,68CLV −5,4 pp | ti 27.10.2026 klo 01:00ti 27.10.klo 01:00yö | Voitto | Cleveland Cavaliers voitti 127–125 jatkoajalla. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clevelandilla on lepoetu ja Minnesota pelaa vieraskentällä peräkkäisenä iltana; Edwards on lisäksi kyseenalainen. Markkina näyttää kuitenkin jo huomioivan nämä, joten arvio pysyy 62,3 prosentissa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clevelandilla on lepoetu ja Minnesota pelaa vieraskentällä peräkkäisenä iltana; Edwards on lisäksi kyseenalainen. Markkina näyttää kuitenkin jo huomioivan nämä, joten arvio pysyy 62,3 prosentissa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milwaukee Bucks – Indiana PacersNBA | Koripallo🏀 | Indiana Pacers voittaaOttelun voittaja · PinnacleKerroin 1,62 · markkina 60,2 % · arviomme 60 % · etu -2,5 %i | 1,62↑ 1,64CLV −0,7 pp | ti 27.10.2026 klo 02:00ti 27.10.klo 02:00yö | Häviö | Milwaukee Bucks voitti 110–102. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana on 10 ottelun pistekeskiarvoissa Milwaukee’ta vahvempi, mutta pelaa peräkkäisenä iltana ja kärsii poissaoloista. Lähteet eivät anna perustetta poiketa markkinan 60,2 %:sta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indiana on 10 ottelun pistekeskiarvoissa Milwaukee’ta vahvempi, mutta pelaa peräkkäisenä iltana ja kärsii poissaoloista. Lähteet eivät anna perustetta poiketa markkinan 60,2 %:sta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Eagles – Dallas CowboysNFL | Amerikkalainen jalkapallo🏈 | Dallas Cowboys voittaaOttelun voittaja · Paddy PowerKerroin 1,50 · markkina 63,6 % · arviomme 64 % · etu -4,6 %i | 1,50↓ 1,48CLV +0,9 pp | ti 27.10.2026 klo 02:15ti 27.10.klo 02:15yö | Voitto | Dallas Cowboys voitti 38–21. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dallasilla on selvä QB-etu: Dak Prescott aloittaa, kun Philadelphia pelaa Tanner McKeellä ilman loukkaantunutta Jalen Hurtsia ja kahta laitahyökkääjää. Markkinahinta vaikuttaa silti jo huomioivan tilanteen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dallasilla on selvä QB-etu: Dak Prescott aloittaa, kun Philadelphia pelaa Tanner McKeellä ilman loukkaantunutta Jalen Hurtsia ja kahta laitahyökkääjää. Markkinahinta vaikuttaa silti jo huomioivan tilanteen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houston Rockets – Atlanta HawksNBA | Koripallo🏀 | Houston Rockets voittaaVelhon arvio ≥ markkinaOttelun voittaja · CoolbetKerroin 1,54 · markkina 62,4 % · arviomme 62 % · etu -4,1 %i | 1,54↓ 1,53CLV +0,4 pp | ti 27.10.2026 klo 02:30ti 27.10.klo 02:30yö | Voitto | Houston Rockets voitti 120–110. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houstonin 10 ottelun piste-ero on vahva ja se voitti Atlantan 121–114 kaksi päivää aiemmin. Smartin ja Adamsin poissaolot estävät kuitenkin markkina-arviota korkeamman arvion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houstonin 10 ottelun piste-ero on vahva ja se voitti Atlantan 121–114 kaksi päivää aiemmin. Smartin ja Adamsin poissaolot estävät kuitenkin markkina-arviota korkeamman arvion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edmonton Oilers – Detroit Red WingsNHL | Jääkiekko🏒 | Edmonton Oilers voittaaOttelun voittaja · sis. jatkoaika ja VL · PinnacleKerroin 1,61 · markkina 60,5 % · arviomme 61 % · etu -2,6 %i | 1,61↓ 1,57CLV +1,6 pp | ti 27.10.2026 klo 03:30ti 27.10.klo 03:30yö | Häviö | Detroit Red Wings voitti Edmonton Oilersin 4–3 voittomaalikilpailussa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmontonin hyökkäys on tehnyt 4,36 maalia ottelua kohden, ja Detroit asettaa NHL-debytantti Michal Postavan maaliin. Markkina-arvio 60,5 % on silti tasapainoinen Jarryn heikon alkukauden vuoksi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmontonin hyökkäys on tehnyt 4,36 maalia ottelua kohden, ja Detroit asettaa NHL-debytantti Michal Postavan maaliin. Markkina-arvio 60,5 % on silti tasapainoinen Jarryn heikon alkukauden vuoksi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ArvokohteetArviomme ylittää markkinan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instituto de Córdoba – Deportivo RiestraArgentiinan Primera | Jalkapallo⚽ | Instituto de Córdoba voittaaOttelun voittaja (1X2) · Codere (IT)huomio: I. Arce, L. Sanseviero, Y. Murillo, N. Sansotre ei kokoonpanossaSokea arvio 57 % · markkina 51,6 % · etu +4,3 %i | 1,83↓ 1,82CLV +0,3 pp | ti 27.10.2026 klo 02:15ti 27.10.klo 02:15aamu | Voitto | 1–0 (Instituto Cordoba voitti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miksi markkina on mielestämme väärässä: Instituton tulosvire, kolmen lepopäivän etu ja Riestran neljä loukkaantumispoissaoloa — mukana edellisen ottelun aloittanut maalivahti Ignacio Arce — nostavat kotivoiton arviota. Instituton tulosvire, kolmen lepopäivän etu ja Riestran neljä loukkaantumispoissaoloa — mukana edellisen ottelun aloittanut maalivahti Ignacio Arce — nostavat kotivoiton arviota. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miksi markkina on mielestämme väärässä: Instituton tulosvire, kolmen lepopäivän etu ja Riestran neljä loukkaantumispoissaoloa — mukana edellisen ottelun aloittanut maalivahti Ignacio Arce — nostavat kotivoiton arviota. Instituton tulosvire, kolmen lepopäivän etu ja Riestran neljä loukkaantumispoissaoloa — mukana edellisen ottelun aloittanut maalivahti Ignacio Arce — nostavat kotivoiton arviota. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yli/alle ja tasoitusYli/alle-kohteissa veikataan ottelun kokonaismaali- tai pistemäärää, ei voittajaa. Kerroin on 1,70–2,20 ja peruste on aina nimetty: ottelutahti, maalivahdit, poissaolot tai olosuhteet. Jääkiekon maalimäärät ratkaistaan jatkoaika ja voittolaukauskilpailu mukaan lukien; voittolaukauskilpailu lasketaan yhtenä maalina. Jalkapallossa vain varsinainen peliaika. Tasoituskohteissa veikataan voittomarginaalia: Lakers −4,5 voittaa, jos Lakers voittaa vähintään viidellä. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Besiktas JK – BasaksehirSüper Lig | Jalkapallo⚽ | Alle 3,5 maaliaYli/alle 3,5 maalia · 1xBethuomio: M. Rashica, F. Miretti ei kokoonpanossaKerroin 1,80 · markkina 53,8 % · arviomme 58 % · etu +4,4 %i | 1,80→ 1,80CLV 0,0 pp | ma 26.10.2026 klo 18:00ma 26.10.klo 18:00aamu | Voitto | 2–0 → 2 maalia, raja 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başakşehirin 10 ottelun kokonaismaalikeskiarvo on 2,8 ja vain 3/10 ylitti 3,5 maalia. Beşiktaşilta puuttuu Kökçü ja Rashica, Miretti on epävarma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başakşehirin 10 ottelun kokonaismaalikeskiarvo on 2,8 ja vain 3/10 ylitti 3,5 maalia. Beşiktaşilta puuttuu Kökçü ja Rashica, Miretti on epävarma. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coritiba – GrêmioBrasileirão Série A | Jalkapallo⚽ | Yli 2,5 maaliaYli/alle 2,5 maalia · Pinnaclehuomio: W. Kannemann ei kokoonpanossaKerroin 2,07 · markkina 48,1 % · arviomme 52 % · etu +7,6 %i | 2,07↓ 1,89CLV +4,6 pp | ti 27.10.2026 klo 00:30ti 27.10.klo 00:30aamu | Häviö | 0–1 → 1 maalia, raja 2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coritiban 10 ottelun kokonaismaalikeskiarvo on 3,4 ja 7/10 ylitti rajan. Grêmion puolustuksesta puuttuu kapteeni Kannemann, mutta Lucas Ronierin poissaolo hillitsee arviota. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coritiban 10 ottelun kokonaismaalikeskiarvo on 3,4 ja 7/10 ylitti rajan. Grêmion puolustuksesta puuttuu kapteeni Kannemann, mutta Lucas Ronierin poissaolo hillitsee arviota. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paris Saint Germain – LyonLigue 1 | Jalkapallo⚽ | Yli 3,5 maaliaYli/alle 3,5 maalia · Pinnaclehuomio: Nuno Mendes ei kokoonpanossaKerroin 2,01 · markkina 49,2 % · arviomme 51 % · etu +2,5 %i | 2,01↓ 1,99CLV +0,5 pp | ma 26.10.2026 klo 21:30ma 26.10.klo 21:30iltapäivä | Häviö | 2–0 → 2 maalia, raja 3,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSG:n 10 ottelun kokonaismaalikeskiarvo on 4,2 ja Lyonin 3,0. Hyökkäyspoissaolot hillitsevät arviota, mutta puolustusten avainpoissaolot ja maalirikas vire kallistavat niukasti yli. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSG:n 10 ottelun kokonaismaalikeskiarvo on 4,2 ja Lyonin 3,0. Hyökkäyspoissaolot hillitsevät arviota, mutta puolustusten avainpoissaolot ja maalirikas vire kallistavat niukasti yli. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Charlotte Hornets – Washington WizardsNBA | Koripallo🏀 | Yli 228,5 pistettäYli/alle 228,5 pistettä · PinnacleKerroin 2,00 · markkina 48,7 % · arviomme 51 % · etu +2,0 %i | 2,00↑ 2,01CLV −0,2 pp | ti 27.10.2026 klo 01:00ti 27.10.klo 01:00yö | Häviö | 110–103 → 213 pistettä, raja 228,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washingtonin 10 ottelun kokonaiskeskiarvo on 246,8 pistettä ja joukkue pelaa peräkkäisenä iltana; Charlotte hidastaa ja poissaolot rajoittavat yliarvion 51 prosenttiin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washingtonin 10 ottelun kokonaiskeskiarvo on 246,8 pistettä ja joukkue pelaa peräkkäisenä iltana; Charlotte hidastaa ja poissaolot rajoittavat yliarvion 51 prosenttiin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York Rangers – Los Angeles KingsNHL | Jääkiekko🏒 | Alle 5,5 maaliaYli/alle 5,5 maalia · sis. jatkoaika ja VL · 1xBetKerroin 2,04 · markkina 47,6 % · arviomme 50 % · etu +2,0 %i | 2,04→ 2,04CLV 0,0 pp | ti 27.10.2026 klo 01:00ti 27.10.klo 01:00yö | Häviö | 3–6 → 9 maalia, raja 5,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings on jäänyt alle kahteen maaliin seitsemässä peräkkäisessä ottelussa, Kuemper on ollut vahva viime starteissaan ja LA:lta puuttuu hyökkäyksen kärkipelaajia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kings on jäänyt alle kahteen maaliin seitsemässä peräkkäisessä ottelussa, Kuemper on ollut vahva viime starteissaan ja LA:lta puuttuu hyökkäyksen kärkipelaajia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edmonton Oilers – Detroit Red WingsNHL | Jääkiekko🏒 | Yli 6,5 maaliaYli/alle 6,5 maalia · sis. jatkoaika ja VL · PinnacleKerroin 1,78 · markkina 54,7 % · arviomme 59 % · etu +5,0 %i | 1,78↑ 1,83CLV −1,5 pp | ti 27.10.2026 klo 03:30ti 27.10.klo 03:30yö | Voitto | 3–3 vmk → 7 maalia, raja 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmonton tekee 4,4 maalia/ottelu, ja sen YV kohtaa Detroitin 65,8 %:n AV:n. Vahvistetut aloittajat Jarry (.861) ja ensikertalainen Postava tukevat yliarviota. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edmonton tekee 4,4 maalia/ottelu, ja sen YV kohtaa Detroitin 65,8 %:n AV:n. Vahvistetut aloittajat Jarry (.861) ja ensikertalainen Postava tukevat yliarviota. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denver Nuggets – Golden State WarriorsNBA | Koripallo🏀 | Denver Nuggets −7,5 pistettäTasoitus −7,5 · Unibet (NL)Kerroin 1,96 · markkina 49,6 % · arviomme 55 % · etu +7,8 %i | 1,96→ 1,96CLV 0,0 pp | ti 27.10.2026 klo 04:00ti 27.10.klo 04:00yö | Häviö | 114–134 → marginaali -20, linja −7,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warriors pelaa toisen ottelunsa peräkkäisenä iltana ja matkustaa Phoenixista Denveriin ilman Butleria, Porziņģisiä ja Moodya. Denverin −7,5 saa silti vain maltillisen edun, sillä myös Nuggets on vajaamiehinen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warriors pelaa toisen ottelunsa peräkkäisenä iltana ja matkustaa Phoenixista Denveriin ilman Butleria, Porziņģisiä ja Moodya. Denverin −7,5 saa silti vain maltillisen edun, sillä myös Nuggets on vajaamiehinen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ei kohteita valituilla suodattimilla