Maanantai 19.10.2026 · 11 kohdetta · 6/11 osui · palautus 94,0 %
Osumat
6/11
kaikista julkaistuista
Palautus
94,0 %
tasapanoksella singleinä
Erikoisvedot
1/1
palautus 191,0 %
Todennäköiset
4/7
palautus 90,7 %
Yli/alle ja tasoitus
1/3
palautus 69,3 %
| Ottelu | Laji | Kohde | Kerroin | Alkoi | Tila | Tulos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TodennäköisetKerroin 1,30–1,75 · osuvat useammin kuin arvokohteet, mutta pienellä kertoimella yksi häviö syö useamman voiton. Etu on näissä yleensä nollan tuntumassa tai miinuksella – ei ylikerrointa eikä varmoja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tottenham – CoventryValioliiga | Jalkapallo⚽ | Tottenham voittaaOttelun voittaja (1X2) · 1xBethuomio: X. Simons, H. Wright ei kokoonpanossaKerroin 1,54 · markkina 63,8 % · arviomme 64 % · etu -1,7 %i | 1,54↑ 1,56CLV −0,8 pp | ma 19.10.2026 klo 22:00ma 19.10.klo 22:00aamu | Voitto | 3–1 (Tottenham voitti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tottenham on kotietunsa ja materiaalinsa vuoksi selvä suosikki, mutta heikko alkukausi ja poissaolot pitävät arvion markkinan 63,8 prosentissa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tottenham on kotietunsa ja materiaalinsa vuoksi selvä suosikki, mutta heikko alkukausi ja poissaolot pitävät arvion markkinan 63,8 prosentissa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Braga – Gil VicentePrimeira Liga | Jalkapallo⚽ | Braga voittaaOttelun voittaja (1X2) · Coralhuomio: Guilherme ei kokoonpanossaKerroin 1,60 · markkina 59,6 % · arviomme 60 % · etu -4,6 %i | 1,60↑ 1,79CLV −6,6 pp | ma 19.10.2026 klo 22:15ma 19.10.klo 22:15aamu | Häviö | 1–2 (GIL Vicente voitti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braga on ottelun todennäköisin voittaja, mutta europelien väliin osuva ottelu ja tasaiset maaliluvut eivät anna perustetta nostaa arviota markkinan 59,6 prosentista. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braga on ottelun todennäköisin voittaja, mutta europelien väliin osuva ottelu ja tasaiset maaliluvut eivät anna perustetta nostaa arviota markkinan 59,6 prosentista. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corinthians – VitoriaBrasileirão Série A | Jalkapallo⚽ | Corinthians voittaaOttelun voittaja (1X2) · LeoVegashuomio: M. Depay, Z. Labyad ei kokoonpanossaKerroin 1,67 · markkina 56,5 % · arviomme 56 % · etu -5,7 %i | 1,67↓ 1,62CLV +1,9 pp | ti 20.10.2026 klo 02:00ti 20.10.klo 02:00aamu | Häviö | 1–1 (tasapeli) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitória on jäänyt 15 vierasottelussa ilman voittoa ja päästänyt 32 maalia, mutta Corinthiansin kahdeksan liigatappion putki sekä Depayn poissaolo estävät markkinaa korkeamman arvion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitória on jäänyt 15 vierasottelussa ilman voittoa ja päästänyt 32 maalia, mutta Corinthiansin kahdeksan liigatappion putki sekä Depayn poissaolo estävät markkinaa korkeamman arvion. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bursaspor – Pendikspor1. Lig (TUR) | Jalkapallo⚽ | Bursaspor voittaaOttelun voittaja (1X2)huomio: M. Özdemir ei kokoonpanossaKerroin 1,45 · markkina 65,2 % · arviomme 65 % · etu -5,4 %i | 1,45 | ma 19.10.2026 klo 20:00ma 19.10.klo 20:00iltapäivä | Voitto | 2–0 (Bursaspor voitti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bursasporin 10 ottelun maaliero on 20–9 ja Pendiksporin 13–20, mutta kokoonpanotieto ei anna riittävää lähteellistä syytä nostaa kotivoittoa markkina-arvion yläpuolelle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bursasporin 10 ottelun maaliero on 20–9 ja Pendiksporin 13–20, mutta kokoonpanotieto ei anna riittävää lähteellistä syytä nostaa kotivoittoa markkina-arvion yläpuolelle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New York Rangers – Anaheim DucksNHL | Jääkiekko🏒 | New York Rangers voittaa (jatkoaika ja voittolaukauskilpailu mukaan)Ottelun voittaja (jatkoaika ja voittolaukauskilpailu mukaan) · William HillKerroin 1,67 · markkina 56,9 % · arviomme 57 % · etu -5,1 %i | 1,67↑ 1,68CLV −0,4 pp | ti 20.10.2026 klo 02:00ti 20.10.klo 02:00yö | Voitto | 5–2 (New York Rangers voitti varsinaisella peliajalla) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangers on aloittanut kotona 5–0–0 ja päästänyt siellä vain kahdeksan maalia. Markkinan 56,8 % vastaa silti arviotani, sillä Husson vahvistuminen parantaa Anaheimin maalivahtiasetelmaa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rangers on aloittanut kotona 5–0–0 ja päästänyt siellä vain kahdeksan maalia. Markkinan 56,8 % vastaa silti arviotani, sillä Husson vahvistuminen parantaa Anaheimin maalivahtiasetelmaa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philadelphia Flyers – Colorado AvalancheNHL | Jääkiekko🏒 | Colorado Avalanche voittaa (jatkoaika ja voittolaukaukset mukaan)Ottelun voittaja (jatkoaika ja voittolaukauskilpailu mukaan) · William HillKerroin 1,44 · markkina 65,6 % · arviomme 66 % · etu -5,5 %i | 1,44↓ 1,41CLV +1,5 pp | ti 20.10.2026 klo 02:00ti 20.10.klo 02:00yö | Häviö | 3–2 (Philadelphia Flyers voitti varsinaisella peliajalla) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado on aloittanut 5–2–1 ja tehnyt 36 maalia, kun Philadelphia on 1–6–3 ja tehnyt vain 14. Wollin vahvistuminen Flyersin maalille tasaa asetelmaa, joten arvio jää markkinan tasolle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado on aloittanut 5–2–1 ja tehnyt 36 maalia, kun Philadelphia on 1–6–3 ja tehnyt vain 14. Wollin vahvistuminen Flyersin maalille tasaa asetelmaa, joten arvio jää markkinan tasolle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tampa Bay Rays – Cleveland GuardiansMLB | Baseball⚾ | Tampa Bay Rays voittaaOttelun voittaja · 1xBetKerroin 1,69 · markkina 58,0 % · arviomme 60 % · etu +1,4 %i | 1,69↓ 1,68CLV +0,4 pp | ti 20.10.2026 klo 03:08ti 20.10.klo 03:08yö | Voitto | 7–3 (Tampa Bay Rays voitti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampa Bay saa selvän aloittajaedun: Freddy Peralta kohtaa Clevelandin bullpen-ottelun. Etu jää maltilliseksi, sillä Guardiansin pudotuspelien relevoittajat ovat olleet tehokkaita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampa Bay saa selvän aloittajaedun: Freddy Peralta kohtaa Clevelandin bullpen-ottelun. Etu jää maltilliseksi, sillä Guardiansin pudotuspelien relevoittajat ovat olleet tehokkaita. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yli/alle ja tasoitusYli/alle-kohteissa veikataan ottelun kokonaismaali- tai pistemäärää, ei voittajaa. Kerroin on 1,70–2,20 ja peruste on aina nimetty: ottelutahti, maalivahdit, poissaolot tai olosuhteet. Jääkiekossa jatkoaika ja voittomaalikilpailu lasketaan mukaan, jalkapallossa vain varsinainen peliaika. Tasoituskohteissa veikataan voittomarginaalia: Lakers −4,5 voittaa, jos Lakers voittaa vähintään viidellä. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toronto Maple Leafs – San Jose SharksNHL | Jääkiekko🏒 | Yli 6,5 maaliaYli/alle 6,5 maalia · LiveScore BetKerroin 2,05 · markkina 51,2 % · arviomme 54 % · etu +10,7 %i | 2,05↓ 1,75CLV +8,4 pp | ti 20.10.2026 klo 02:30ti 20.10.klo 02:30yö | Häviö | 3–1 → 4 maalia, raja 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vahvistettujen aloittajien Bobrovskyn (89,1 %) ja Askarovin (84,8 %) alkukausi on ollut heikko, ja joukkueet ovat päästäneet kumpikin 3,6 maalia ottelua kohti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vahvistettujen aloittajien Bobrovskyn (89,1 %) ja Askarovin (84,8 %) alkukausi on ollut heikko, ja joukkueet ovat päästäneet kumpikin 3,6 maalia ottelua kohti. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Golden State Valkyries – Atlanta DreamWNBA | Koripallo🏀 | Golden State Valkyries −2,5 pistettäTasoitus −2,5 · 1xBetKerroin 1,96 · markkina 49,0 % · arviomme 55 % · etu +7,8 %i | 1,96linja muuttui | ti 20.10.2026 klo 03:00ti 20.10.klo 03:00yö | Häviö | 65–79 → marginaali -14, linja −2,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden State on voittanut kauden kaikki neljä keskinäistä vähintään kolmella pisteellä. Syvä rotaatio ja Atlantan avainpelaajien raskaat minuutit tukevat kotijoukkueen −2,5-linjaa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Golden State on voittanut kauden kaikki neljä keskinäistä vähintään kolmella pisteellä. Syvä rotaatio ja Atlantan avainpelaajien raskaat minuutit tukevat kotijoukkueen −2,5-linjaa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utah Mammoth – Pittsburgh PenguinsNHL | Jääkiekko🏒 | Yli 6,5 maaliaYli/alle 6,5 maalia · CasumoKerroin 2,08 · markkina 50,9 % · arviomme 55 % · etu +14,4 %i | 2,08↓ 1,97CLV +2,7 pp | ti 20.10.2026 klo 04:00ti 20.10.klo 04:00yö | Voitto | 5–4 → 9 maalia, raja 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah tekee 3,7 ja Pittsburgh päästää 3,7 maalia/ottelu. Cossa (.846) aloittaa ja Silovs (.875) on ennakoitu; lisäksi Pittsburgh pelaa kolmannen ottelunsa neljään päivään. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah tekee 3,7 ja Pittsburgh päästää 3,7 maalia/ottelu. Cossa (.846) aloittaa ja Silovs (.875) on ennakoitu; lisäksi Pittsburgh pelaa kolmannen ottelunsa neljään päivään. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ErikoisvedotErikoisvedoissa veikataan yksittäisen pelaajan tilastoa: NHL:ssä pisteitä, maaleja, syöttöjä, laukauksia, ylivoimapisteitä tai torjuntoja, Liigassa pisteitä, maaleja, syöttöjä tai laukauksia ja NBA:ssa pisteitä, levypalloja, syöttöjä tai kolmosia. Kohde julkaistaan vain vahvistetulla kokoonpanolla ja mitätöidään, jos pelaaja ei pelaa. Kerroin on 1,60–2,20 ja peruste on aina nimetty. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darren RaddyshToronto Maple Leafs – San Jose Sharks · NHL | Jääkiekko🏒 | Darren Raddysh yli 2,5 laukaustaLaukaukset maaliin yli/alle 2,5 · UnibetKerroin 1,91 · markkina 48,5 % · arviomme 58 % · etu +10,8 %i | 1,91↑ 1,93CLV −0,5 pp | ti 20.10.2026 klo 02:30ti 20.10.klo 02:30yö | Voitto | 5 laukausta, raja 2,5 · D. Raddysh laukaukset: 5 (boxscore 2026020139) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viim. 20: 12/20 yli 2,5 · laukaukset/60 7,6 · TOI 23:01 Raddysh on vahvistetussa ykköspakkiparissa ja YV1:ssä, mutta San Jose sallii vain 27,5 laukausta ottelua kohden. Arvio jää siksi hieman 60 %:n empiirisen osuman alle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viim. 20: 12/20 yli 2,5 · laukaukset/60 7,6 · TOI 23:01 Raddysh on vahvistetussa ykköspakkiparissa ja YV1:ssä, mutta San Jose sallii vain 27,5 laukausta ottelua kohden. Arvio jää siksi hieman 60 %:n empiirisen osuman alle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kertoimet välittäjittäin
Kertoimet ovat tiedoksi, eivät linkkejä. Tarkista oma välittäjäsi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ei kohteita valituilla suodattimilla