Maanantai 21.9.2026 · 2 kohdetta · 2/2 osui · palautus 151,0 %
Osumat
2/2
kaikista julkaistuista
Palautus
151,0 %
tasapanoksella singleinä
Velhon nosto
1/1
palautus 158,0 %
Todennäköiset
1/1
palautus 144,0 %
| Ottelu | Laji | Kohde | Kerroin | Alkoi | Tila | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
TodennäköisetKerroin 1,30–1,75 · osuvat useammin kuin arvokohteet, mutta pienellä kertoimella yksi häviö syö useamman voiton. Etu on näissä yleensä nollan tuntumassa tai miinuksella – ei ylikerrointa eikä varmoja. | ||||||
| Weronika Falkowska – Alana SmithITF Ankara naiset | Tennis🎾 | Weronika Falkowska voittaaOttelun voittaja · bet365Kerroin 1,44 · markkina 64,6 % · arviomme 65 % · etu -7,1 %i | 1,44 | ma 21.9.2026 klo 12:30ma 21.9.klo 12:30aamu | Voitto | Weronika Falkowska voitti 2–0 (6–3, 6–3). |
Falkowskan vuoden 2026 ulkokovien saldo on 15–6 ja Smithin 13–13. Konkreettista lähteellistä syytä poiketa markkinan reilusta arviosta ei löytynyt. | ||||||
Falkowskan vuoden 2026 ulkokovien saldo on 15–6 ja Smithin 13–13. Konkreettista lähteellistä syytä poiketa markkinan reilusta arviosta ei löytynyt. | ||||||
Velhon nostoYlläpitäjän harkinnan mukaan lisätty kohde, jonka malli hylkäsi tai jota se ei ehdottanut. Tilastoidaan erikseen. | ||||||
| Jonkoping – Skovde AIKEttan Södra | Jalkapallo⚽ | JonkopingOttelun voittaja (1X2) · coolbetMallin arviota ei ole tälle markkinalle | 1,58 | ma 21.9.2026 klo 20:00ma 21.9.klo 20:00aamu | Voitto | Jönköpings Södra voitti 3–2 (varsinainen peliaika). |
Kokoonpanon kautta haemme vahvaa 1 otteluun. Kotiottelun kautta saadaan etu. | ||||||
Kokoonpanon kautta haemme vahvaa 1 otteluun. Kotiottelun kautta saadaan etu. | ||||||
Ei kohteita valituilla suodattimilla