Lauantai 19.9.2026 · 7 kohdetta · 5/7 osui · palautus 113,6 %
Osumat
5/7
kaikista julkaistuista
Palautus
113,6 %
tasapanoksella singleinä
Arvokohteet
1/1
palautus 191,0 %
Velhon nosto
1/1
palautus 170,0 %
Todennäköiset
3/5
palautus 86,8 %
| Ottelu | Laji | Kohde | Kerroin | Alkoi | Tila | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
TodennäköisetKerroin 1,30–1,75 · osuvat useammin kuin arvokohteet, mutta pienellä kertoimella yksi häviö syö useamman voiton. Etu on näissä yleensä nollan tuntumassa tai miinuksella – ei ylikerrointa eikä varmoja. | ||||||
| TJ Sokol Letovice – KolínTšekin cup | Lentopallo🏐 | Kolín voittaaOttelun voittaja · LiveBetKerroin 1,36 · markkina 68,1 % · arviomme 68 % · etu -7,4 %i | 1,36 | la 19.9.2026 klo 11:00la 19.9.klo 11:00aamu | Voitto | – |
Kolín on markkinan selvä suosikki, mutta heikko viimeaikainen tulosjakso ja ottelukohtaisen avauskuusikon puuttuminen eivät anna perustetta nostaa arviota yli markkinan 68,1 prosentin. | ||||||
Kolín on markkinan selvä suosikki, mutta heikko viimeaikainen tulosjakso ja ottelukohtaisen avauskuusikon puuttuminen eivät anna perustetta nostaa arviota yli markkinan 68,1 prosentin. | ||||||
| Basketball Löwen Braunschweig – Gladiators TrierSaksan BBL | Koripallo🏀 | Gladiators Trier voittaaOttelun voittaja · BetfairKerroin 1,40 · markkina 65,9 % · arviomme 67 % · etu -5,8 %i | 1,40 | la 19.9.2026 klo 19:30la 19.9.klo 19:30aamu | Häviö | 116–107 Basketball Löwen Braunschweigille |
Trier voitti viime kohtaamisen 106–97 ja päätti harjoituskauden tappioitta, mutta Braunschweigin vahva kotitasoitushistoria estää nostamasta arviota markkinan yläpuolelle. | ||||||
Trier voitti viime kohtaamisen 106–97 ja päätti harjoituskauden tappioitta, mutta Braunschweigin vahva kotitasoitushistoria estää nostamasta arviota markkinan yläpuolelle. | ||||||
| Athletics – Cleveland GuardiansMLB | Baseball⚾ | Cleveland Guardians voittaaOttelun voittaja (moneyline) · FanDuelKerroin 1,56 · markkina 61,6 % · arviomme 62 % · etu -3,0 %i | 1,56CLV −0,6 % | su 20.9.2026 klo 01:10su 20.9.klo 01:10yö | Voitto | 12–6 Cleveland Guardiansille |
Cleveland on kauden kokonaistasossa selvästi edellä ja aloittavien syöttäjien ERA-vertailu suosii sitä. Arvio pidetään silti markkinan reilussa 62,2 prosentissa. | ||||||
Cleveland on kauden kokonaistasossa selvästi edellä ja aloittavien syöttäjien ERA-vertailu suosii sitä. Arvio pidetään silti markkinan reilussa 62,2 prosentissa. | ||||||
| Pittsburgh Steelers – New England PatriotsNFL | Amerikkalainen jalkapallo🏈 | New England Patriots voittaaOttelun voittaja (moneyline)Kerroin 1,42 · markkina 67,8 % · arviomme 69 % · etu -2,0 %i | 1,42CLV −2,7 % | su 20.9.2026 klo 20:00su 20.9.klo 20:00yö | Voitto | Pittsburgh Steelers–New England Patriots 3–20; Patriots voitti. |
New England saa neljä lisälepopäivää ja Pittsburghilta puuttuu CB Joey Porter Jr. Kerroin on silti tiukka, joten arvio jää alle kertoimen käänteisluvun. | ||||||
New England saa neljä lisälepopäivää ja Pittsburghilta puuttuu CB Joey Porter Jr. Kerroin on silti tiukka, joten arvio jää alle kertoimen käänteisluvun. | ||||||
| Minnesota Vikings – Chicago BearsNFL | Amerikkalainen jalkapallo🏈 | Chicago Bears voittaaOttelun voittaja (moneyline) · BetssonKerroin 1,45 · markkina 66,3 % · arviomme 66 % · etu -3,9 %i | 1,45CLV −0,7 % | su 20.9.2026 klo 20:00su 20.9.klo 20:00yö | Häviö | Minnesota Vikings–Chicago Bears 9–3; Vikings voitti. |
Minnesota joutuu Carson Wentzin varaan Kyler Murrayn ollessa sivussa, mutta tieto on jo nykyisessä markkinassa. Konkreettista lähteellistä syytä poiketa markkinan reilusta jakaumasta ei löytynyt. | ||||||
Minnesota joutuu Carson Wentzin varaan Kyler Murrayn ollessa sivussa, mutta tieto on jo nykyisessä markkinassa. Konkreettista lähteellistä syytä poiketa markkinan reilusta jakaumasta ei löytynyt. | ||||||
ArvokohteetArviomme ylittää markkinan | ||||||
| New England Revolution – Orlando CityMLS | Jalkapallo⚽ | New England Revolution voittaaOttelun voittaja (1X2) · BetRiversKerroin 1,91 · markkina 51,3 % · arviomme 54 % · etu +2,8 %i | 1,91CLV −1,1 % | su 20.9.2026 klo 02:30su 20.9.klo 02:30yö | Voitto | 4–2 New England Revolutionille |
Orlandon avainhyökkääjä Antoine Griezmann on epävarma eikä tiettävästi matkustanut, ja vieras pelasi viikolla cup-välierän. New Englandin vahva kotisaldo tukee niukkaa markkinaa korkeampaa arviota. | ||||||
Orlandon avainhyökkääjä Antoine Griezmann on epävarma eikä tiettävästi matkustanut, ja vieras pelasi viikolla cup-välierän. New Englandin vahva kotisaldo tukee niukkaa markkinaa korkeampaa arviota. | ||||||
Velhon nostoYlläpitäjän harkinnan mukaan lisätty kohde, jonka malli hylkäsi tai jota se ei ehdottanut. Tilastoidaan erikseen. | ||||||
| Newcastle United – Hull CityValioliiga | Jalkapallo⚽ | yli 2,5 maaliamaalimäärä yli 2,5 · 1xbetMallin arviota ei ole tälle markkinalle | 1,70 | la 19.9.2026 klo 17:00la 19.9.klo 17:00iltapäivä | Voitto | 2–1 Newcastle Unitedille; yhteensä 3 maalia |
Newcastle kärsi ensimmäisen tappionsa ja suuren takaiskunsa Matthias Jaisslen alaisuudessa, kun Leeds murskasi heidät maanantai-iltana 4-1. Tulos oli kuitenkin ehkä jo odotettavissa Magpiesille, jolla on ollut tällä kaudella ennen kierrosta liigan ennätys, 76 laukausta. Tämä ongelma oli myös edeltänyt Jaisslen tuloa, sillä vain Crystal Palace (42) ja Chelsea (40) ovat päästäneet viikonlopun alussa enemmän Valioliigan maaleja vuonna 2026 kuin Newcastle (39). Siksi näyttää epätodennäköiseltä parantaa peliään kahdella nollapelillä viimeisissä 20 liigaottelussaan, joista kumpikaan ei tullut St Jam | ||||||
Newcastle kärsi ensimmäisen tappionsa ja suuren takaiskunsa Matthias Jaisslen alaisuudessa, kun Leeds murskasi heidät maanantai-iltana 4-1. Tulos oli kuitenkin ehkä jo odotettavissa Magpiesille, jolla on ollut tällä kaudella ennen kierrosta liigan ennätys, 76 laukausta. Tämä ongelma oli myös edeltänyt Jaisslen tuloa, sillä vain Crystal Palace (42) ja Chelsea (40) ovat päästäneet viikonlopun alussa enemmän Valioliigan maaleja vuonna 2026 kuin Newcastle (39). Siksi näyttää epätodennäköiseltä parantaa peliään kahdella nollapelillä viimeisissä 20 liigaottelussaan, joista kumpikaan ei tullut St Jam | ||||||
Ei kohteita valituilla suodattimilla