Perjantai 11.9.2026 · 4 kohdetta · 2/4 osui · palautus 89,8 %
Osumat
2/4
kaikista julkaistuista
Palautus
89,8 %
tasapanoksella singleinä
Arvokohteet
2/4
palautus 89,8 %
| Ottelu | Laji | Kohde | Kerroin | Alkoi | Tila | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
ArvokohteetArviomme ylittää markkinan | ||||||
| Warrington Wolves – Toulouse OlympiqueRugby League Super League | MuuMuu | Toulouse voittaaOddschecker-kerroinvertailuKerroin 2,40 · markkina 41,5 % · arviomme 44 % · etu +5,6 %i | 2,40 | pe 11.9.2026 klo 22:00pe 11.9.klo 22:00aamu | Häviö | 26–14 Warringtonille; Toulouse ei voittanut. |
Warringtonin 21 pelaajan ryhmään tuli kahdeksan muutosta ja mukana on kaksi mahdollista debytanttia. Kokoonpanomuutos kasvattaa Toulousen voittomahdollisuutta hieman markkinasta. | ||||||
Warringtonin 21 pelaajan ryhmään tuli kahdeksan muutosta ja mukana on kaksi mahdollista debytanttia. Kokoonpanomuutos kasvattaa Toulousen voittomahdollisuutta hieman markkinasta. | ||||||
| Union Berlin – Schalke 04Bundesliiga | Jalkapallo⚽ | Ottelun voittaja (1X2)StakeKerroin 2,44 · markkina 39,7 % · arviomme 42 % · etu +2,5 %i | 2,44 | pe 11.9.2026 klo 21:30pe 11.9.klo 21:30iltapäivä | Häviö | Union Berlin hävisi Schalke 04:lle 1–3 (vierasvoitto). |
Schalken kaksi ensimmäistä liigapeliä tuottivat vain 2,07 xG:tä ja päästivät 6,44 xG:tä; lisäksi Schallenberg on pelikiellossa. Kotietu nostaa Unionin niukasti markkina-ankkurin yläpuolelle. | ||||||
Schalken kaksi ensimmäistä liigapeliä tuottivat vain 2,07 xG:tä ja päästivät 6,44 xG:tä; lisäksi Schallenberg on pelikiellossa. Kotietu nostaa Unionin niukasti markkina-ankkurin yläpuolelle. | ||||||
| Leigh Leopards – Wakefield TrinitySuper League | MuuMuu | Tasoitus ±10 pistettäSportingbetKerroin 2,00 · markkina 48,1 % · arviomme 51 % · etu +2,0 %i | 2,00 | pe 11.9.2026 klo 22:00pe 11.9.klo 22:00iltapäivä | Voitto | Wakefield Trinity voitti 19–8; valinta Wakefield Trinity +10 toteutui. |
Wakefieldin muuttumaton vahva ryhmä, maaliskuinen 18–14-voitto ja kauden parempi pistetuotto puoltavat +10:tä, vaikka Leighin kotivire tekee arviosta niukan. | ||||||
Wakefieldin muuttumaton vahva ryhmä, maaliskuinen 18–14-voitto ja kauden parempi pistetuotto puoltavat +10:tä, vaikka Leighin kotivire tekee arviosta niukan. | ||||||
| Colorado Rockies – Detroit TigersMLB | Baseball⚾ | MoneylineSyötteen välittäjä (nimeä ei annettu)Kerroin 1,59 · markkina 61,1 % · arviomme 64 % · etu +1,8 %i | 1,59 | la 12.9.2026 klo 01:40la 12.9.klo 01:40iltapäivä | Voitto | Detroit Tigers voitti 6–2. |
Detroitin koko kauden syöttö-ERA on selvästi Coloradoa parempi, ja ennakossa sen bullpen on levänneempi. Framber Valdezin näyttö on myös Mason Adamsia olennaisesti laajempi. | ||||||
Detroitin koko kauden syöttö-ERA on selvästi Coloradoa parempi, ja ennakossa sen bullpen on levänneempi. Framber Valdezin näyttö on myös Mason Adamsia olennaisesti laajempi. | ||||||
Ei kohteita valituilla suodattimilla